NO | BANCO/EMPRESA | UBICACION | RAMA | CODIGO SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | BARCLAYS BANK PLC | LISBON | BARCPTPC | |
2 | BARCLAYS BANK PLC | LISBON | BARCPTPL | |
3 | BARCLAYS BANK PLC | PORTO | BARCPTPLOPR |
CÓDIGO SWIFT PARA TODOS LOS BANCOS DEL MUNDO
NO | BANCO/EMPRESA | UBICACION | RAMA | CODIGO SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | BARCLAYS BANK PLC | LISBON | BARCPTPC | |
2 | BARCLAYS BANK PLC | LISBON | BARCPTPL | |
3 | BARCLAYS BANK PLC | PORTO | BARCPTPLOPR |
Copyright © 2022 es.globalswiftcode.com