NO | BANCO/EMPRESA | UBICACION | RAMA | CODIGO SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF JAPAN | TOKYO | BOJPJPJT | |
2 | BANK OF JAPAN | TOKYO | (FOR JAPAN’S RESERVES USE ONLY) | BOJPJPJTBJ1 |
3 | BANK OF JAPAN | TOKYO | (FOR JAPAN’S RESERVES USE ONLY) | BOJPJPJTMF1 |
CÓDIGO SWIFT PARA TODOS LOS BANCOS DEL MUNDO
NO | BANCO/EMPRESA | UBICACION | RAMA | CODIGO SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF JAPAN | TOKYO | BOJPJPJT | |
2 | BANK OF JAPAN | TOKYO | (FOR JAPAN’S RESERVES USE ONLY) | BOJPJPJTBJ1 |
3 | BANK OF JAPAN | TOKYO | (FOR JAPAN’S RESERVES USE ONLY) | BOJPJPJTMF1 |
Copyright © 2022 es.globalswiftcode.com